所有雅思考试的评分都是由经过专业培训的评卷官和考官在考试中心完成的。考试成绩记录在成绩单上,包括一个总分,及听力、阅读、写作和口语四个单项分,考生的考试成绩采用1-9分的评分制来测评,四个项目独立记分,最后所得成绩取四项成绩的平均值。总分和四个单项分均允许半分。
考试成绩记录在成绩单上,包括一个总分,及听力、阅读、写作和口语四个单项分,成绩从1分至9分不等,每一项的分数权重相同。总分即是四个部分所得分数经过平均后四舍五入的成绩。
总分会以最接近的整分或半分报告。为了避免疑惑,采用以下取整规定:如果平均成绩的小数位是.25,就四舍五入到下个半分档;如果平均成绩的小数位是.75,就四舍五入到下一整分档。
四部分得分相加 | 平均分 | 总成绩 |
---|---|---|
36 | 9 | 9 |
35.5 | 8.875 | 9 |
35 | 8.75 | 9 |
34.5 | 8.625 | 8.5 |
34 | 8.5 | 8.5 |
33.5 | 8.375 | 8.5 |
33 | 8.25 | 8.5 |
32.5 | 8.125 | 8 |
32 | 8 | 8 |
31.5 | 7.875 | 8 |
31 | 7.75 | 8 |
30.5 | 7.625 | 7.5 |
30 | 7.5 | 7.5 |
29.5 | 7.375 | 7.5 |
29 | 7.25 | 7.5 |
28.5 | 7.125 | 7 |
28 | 7 | 7 |
27.5 | 6.875 | 7 |
27 | 6.75 | 7 |
26.5 | 6.625 | 6.5 |
26 | 6.5 | 6.5 |
25.5 | 6.375 | 6.5 |
25 | 6.25 | 6.5 |
四部分得分相加 | 平均分 | 总成绩 |
---|---|---|
24.5 | 6.125 | 6 |
24 | 6 | 6 |
23.5 | 5.875 | 6 |
23 | 5.75 | 6 |
22.5 | 5.625 | 5.5 |
22 | 5.5 | 5.5 |
21.5 | 5.375 | 5.5 |
21 | 5.25 | 5.5 |
20.5 | 5.125 | 5 |
20 | 5 | 5 |
19.5 | 4.875 | 5 |
19 | 4.75 | 5 |
18.5 | 4.625 | 4.5 |
18 | 4.5 | 4.5 |
17.5 | 4.375 | 4.5 |
17 | 4.25 | 4.5 |
16.5 | 4.125 | 4 |
16 | 4 | 4 |
15.5 | 3.875 | 4 |
15 | 3.75 | 4 |
14.5 | 3.625 | 3.5 |
14 | 3.5 | 3.5 |
13.5 | 3.375 | 3.5 |
等级分 | 原始分 |
---|---|
5 | 16 |
6 | 23 |
7 | 30 |
8 | 35 |
等级分 | 原始分 |
---|---|
5 | 15 |
6 | 23 |
7 | 30 |
8 | 35 |
等级分 | 原始分 |
---|---|
4 | 15 |
5 | 23 |
6 | 30 |
7 | 34 |
在写作和口语部分考官是根据详细的考生表现评分标准给考生打分的,即考官通过考生在写作和口语考试中的表现来评定其成绩属于9分制中的哪一等级。
考官给以下四项分别评等级分:任务完成情况(Task 1)/任务回答情况(Task 2),连贯与衔接,词汇变换、句式多样性和语法准确性。这四方面所占权重相同。
考官也是按四项标准分别评等级分:语言的流利度和连贯性,词汇变换,句式丰富性和语法准确性,发音。同样,这四方面是同等重要的。 写作和口语各个成绩等级的要求已经给出,便于相关人员更加了解各个分数的相关评分标准。雅思考官经常进行集中深入的面对面的标准化培训,以确保有效、准确地应用评分标准。